直充卡券推广:126 个复购型品类(佣金最低 3% 起)
在架品类126 个佣金最低 3% 起结算次日/订单完成类型复购型
直充卡券是「复购型」项目的代表:视频会员、话费、美食卡券是用户的月度刚需,推一单赚一单,用户下月还买你还赚。OPC圈子当前在架 126 个直充品,佣金多在 3%-10% 起步,适合社群与私域长期经营。
项目要点
- 在架数量
- 126 个品类
- 佣金口径
- 多数为「最低 3%」起步,部分品类更高
- 结算方式
- 多为次日结算、订单完成后结算
- 核心打法
- 社群团购价引流 → 用户养成复购习惯 → 月度被动收益
在架品类列表(前 100)
| 品类 | 佣金 | 结算 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 墨迹天气 | 最低3% | 次日结算 | |
| 京东外卖 | 最低3% | 次日结算 | |
| 超会记单词 | 最低3% | 次日结算 | |
| 腾讯动漫 | 最低3% | 次日结算 | |
| 京东E卡 | 最低3% | 次日结算 | |
| 微软officeplus | 最低3% | 次日结算 | |
| 腾讯手游加速器 | 最低3% | 次日结算 | |
| 屈臣氏 | 最低3% | 次日结算 | |
| 美柚 | 最低3% | 次日结算 | |
| 即梦 | 最低3% | 次日结算 | |
| 快手 | 最低3% | 次日结算 | |
| 天猫超市 | 最低3% | 次日结算 | |
| 豆瓣阅读 | 最低3% | 次日结算 | |
| 同程旅行 | 最低3% | 次日结算 | |
| biubiu加速器 | 最低3% | 次日结算 | |
| 咕咚会员 | 最低3% | 次日结算 | |
| 创客贴 | 最低3% | 次日结算 | |
| 库迪咖啡 | 最低3% | 次日结算 | |
| 东呈酒店 | 最低3% | 次日结算 | |
| 360壁纸 | 最低3% | 次日结算 | |
| 360会员合集 | 最低3% | 次日结算 | |
| 轻竹办公 | 最低3% | 次日结算 | |
| 特来电 | 最低3% | 次日结算 | |
| 航旅纵横 | 最低3% | 次日结算 | |
| 益禾堂 | 最低3% | 次日结算 | |
| CoCo奶茶 | 最低3% | 次日结算 | |
| 爷爷不泡茶 | 最低3% | 次日结算 | |
| HelloTalk | 最低3% | 次日结算 | |
| 洪恩教育 | 最低3% | 次日结算 | |
| 夸克会员 | 最低3% | 次日结算 | |
| 扫描全能王 | 最低3% | 次日结算 | |
| 海豚加速器 | 最低3% | 次日结算 | |
| 书亦烧仙草 | 最低3% | 次日结算 | |
| 三只松鼠 | 最低3% | 次日结算 | |
| 华为音乐 | 最低3% | 次日结算 | |
| 聚好看影视 | 最低3% | 次日结算 | |
| 多多视频 | 最低3% | 次日结算 | |
| 小米K歌 | 最低3% | 次日结算 | |
| 小米影视 | 最低3% | 次日结算 | |
| 亚朵酒店 | 最低3% | 次日结算 | |
| 醒图 | 最低3% | 次日结算 | |
| 剪映 | 最低3% | 次日结算 | |
| 茶百道 | 最低3% | 次日结算 | |
| 古茗 | 最低3% | 次日结算 | |
| 霸王茶姬 | 最低3% | 次日结算 | |
| 汽水音乐 | 最低3% | 次日结算 | |
| 央视频 | 最低3% | 次日结算 | |
| 蜜雪冰城 | 最低3% | 次日结算 | |
| 美团团购 | 最低3% | 次日结算 | |
| 周黑鸭 | 最低3% | 次日结算 | |
| 腾讯文档 | 最低3% | 次日结算 | |
| 网易有道词典 | 最低3% | 次日结算 | |
| 华为影视 | 最低3% | 次日结算 | |
| QQ币充值 | 最低3% | 次日结算 | |
| 美图秀秀 | 最低3% | 次日结算 | |
| 美团电单车 | 最低3% | 次日结算 | |
| 贝乐虎会员 | 最低3% | 次日结算 | |
| 七猫阅读 | 最低3% | 次日结算 | |
| 乐刻健身 | 最低3% | 次日结算 | |
| 花小猪打车券 | 最低3% | 次日结算 | |
| 必胜客尊享品 | 最低3% | 次日结算 | |
| 奈雪的茶现金券 | 最低3% | 次日结算 | |
| 曹操出行 | 最低3% | 次日结算 | |
| 夸克网盘 | 最低3% | 次日结算 | |
| UC网盘 | 最低3% | 次日结算 | |
| 猫眼电影会员 | 最低3% | 次日结算 | |
| 天翼云盘 | 最低3% | 次日结算 | |
| 叮咚买菜 | 最低3% | 次日结算 | |
| 全民K歌 | 最低3% | 次日结算 | |
| e袋洗 | 最低3% | 次日结算 | |
| 奇游加速器 | 最低3% | 次日结算 | |
| 乐视视频 | 最低3% | 次日结算 | |
| 哈啰出行 | 最低3% | 次日结算 | |
| 得到 | 最低3% | 次日结算 | |
| 移动云盘 | 最低3% | 次日结算 | |
| 人人视频 | 最低3% | 次日结算 | |
| 高德打车 | 最低3% | 次日结算 | |
| 书旗小说 | 最低3% | 次日结算 | |
| 京东PLUS会员 | 最低3% | 次日结算 | |
| 快看漫画 | 最低3% | 次日结算 | |
| 1905会员 | 最低3% | 次日结算 | |
| 青桔单车 | 最低3% | 次日结算 | |
| 滴滴快车券 | 最低3% | 次日结算 | |
| 哔哩哔哩 | 最低3% | 次日结算 | |
| 知乎 | 最低3% | 次日结算 | |
| 欢喜首映 | 最低3% | 次日结算 | |
| 百度文库 | 最低3% | 次日结算 | |
| 腾讯体育 | 最低3% | 次日结算 | |
| 掌阅阅读 | 最低3% | 次日结算 | |
| 百度网盘 | 最低3% | 次日结算 | |
| 每日瑜伽 | 最低3% | 次日结算 | |
| 瑞幸咖啡 | 最低3% | 次日结算 | |
| 咪咕会员 | 最低3% | 次日结算 | |
| 腾讯视频/微信 | 最低3% | 次日结算 | |
| 懒人听书 | 最低3% | 次日结算 | |
| 埋堆堆 | 最低3% | 次日结算 | |
| QQ阅读 | 最低3% | 次日结算 | |
| keep会员 | 最低3% | 次日结算 | |
| 凯叔讲故事 | 最低3% | 次日结算 | |
| 樊登读书 | 最低3% | 次日结算 |
* 完整 126 个品类请在小程序内查看。
风险提示
佣金与结算口径来自「OPC圈子」小程序任务平台公示数据,可能随平台活动调整,以小程序内实时页面为准。本文不构成收益承诺,实际收益取决于个人执行情况,可能为零。任何要求先交加盟费、押金的「项目」都应警惕。
常见问题
直充卡券佣金只有 3% 能赚到钱吗?
单笔低但胜在复购:一个活跃社群用户每月固定充话费、开会员,积累起来是稳定的月度收益。它适合作为社群的「留存品」,与高单价项目搭配做。
货源靠谱吗?会不会出现充值不到账?
平台对接的是官方授权直充渠道,出现异常订单可按平台售后规则处理。建议引导用户小额试单后再批量购买。
怎么推广效果最好?
社群里发「内部价充值」卡片 + 每月固定几天的团购节奏,比单独发链接转化高得多。